<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GadgetCloud</title>
	<atom:link href="http://www.gadgetcloud.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgetcloud.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Mobilfunk-Discounter seit Mai am Markt</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/neuer-mobilfunk-discounter-ab-mai/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/neuer-mobilfunk-discounter-ab-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Yourfone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland macht zurzeit ein neuer Mobilfunk-Discounter Schlagzeilen. Yourfone sorft für großen Wirbel am deutschen Mobilfunk Markt. Die Konkurrenz von Telekom, Vodafone und O2 kann da auf den ersten Blick schwer mithalten. Die Tarife sind auf der Webseite von Yourfone einsehbar. Das Angebot sieht eine Allnet-Flatrate ins deutsche Festnetz sowie in alle nationalen Mobilfunknetze vor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/05/mobilfunk.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3255];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/05/mobilfunk.jpg" alt="" title="Neuer Mobilfunk-Discounter seit Mai am Markt " width="600" height="440" class="aligncenter size-full wp-image-3258" /></a>In Deutschland macht zurzeit ein neuer Mobilfunk-Discounter Schlagzeilen. Yourfone sorft für großen Wirbel am deutschen Mobilfunk Markt. Die Konkurrenz von Telekom, Vodafone und O2 kann da auf den ersten Blick schwer mithalten. <span id="more-3255"></span></p>
<p>Die Tarife sind auf der Webseite von Yourfone einsehbar. Das Angebot sieht eine Allnet-Flatrate ins deutsche Festnetz sowie in alle nationalen Mobilfunknetze vor. Ebenfalls soll eine Datenflatrate mit einem Inklusiv-Volumen von 500MB im Tarif inbegriffen sein. Laut Angaben liegt die maximale Bandbreite bei 7,2MBit/s. Angeblich soll es das Angebot für 24,90 Euro monatlich bei 24-monatiger Vertragslaufzeit geben. Die aktuelle Adresse „E-Plus-Straße 1“ sowie die Zugehörigkeit zur KPN, der Muttergesellschaft von KPN/E-Plus, lassen darauf schließen, dass es sich um eine Tochtergesellschaft von E-Plus handelt. Doch Meldungen im Internet sprechen von einer unabhängigen und selbstständigen Firma. Doch ist der neue Anbieter auch nicht ganz ohne Kritik (<a href="http://www.pcwelt.de/ratgeber/All-Net-Flat-Yourfone-diesen-Haken-hat-die-Billig-Flatrate-5799645.html" title="siehe hier">siehe hier</a>)</p>
<p><strong>Weitaus günstiger als alte Anbieter</strong><br />
Möchte man yourfone.de-Kunde ohne Vertragsbindung werden, zahlt man 29,90 Euro pro Monat. Wer zusätzlich eine SMS-Flatrate möchte, zahlt weitere zehn Euro monatlich. Die Datenerhöhung auf 1GB gibt es für fünf Euro extra im Monat. Sowohl 1&#038;1 im Vodafonenetz, als auch Angebote von Phonex oder DeutschlandSIM im O2-Netz können dann preislich gesehen nicht mithalten. Vergleicht man jedoch die Angebote mit denen der Marktgrößen zeigen sich auch <a href="http://www.bild.de/digital/handy-und-telefon/handy-flatrate/yourfone-eplus-allflat-schnaeppchen-telekom-o2-23751012.bild.html" title="Schwächen bei den Angeboten von Yourfone">Schwächen bei den Angeboten von Yourfone</a>.</p>
<p>Bild: LG Cookie Fresh GS290 Smartphone von <a href="http://www.flickr.com/photos/digitpedia/" rel="nofollow" title="digitpedia">digitpedia</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY 2.0">CC BY 2.0</a> – bearbeitet von gadgetcloud.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/neuer-mobilfunk-discounter-ab-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues HighEnd-Smartphone von Samsung im Sommer 2012</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/neues-highend-smartphone-von-samsung-im-sommer-2012/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/neues-highend-smartphone-von-samsung-im-sommer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Noch im Sommer 2012 soll das neue Android-Spitzenmodell Samsung Galaxy S3 auf den deutschen Markt kommen. Wer also kurz vor einem Upgrade steht, sollte sich noch ein wenig gedulden. Schon seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte um das neue Spitzenhandy des koreanischen Konzerns im Internet. Doch jetzt gibt es detaillierte Informationen zu dem neuen Spitzen-Smartphone. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/05/s3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3243];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/05/s3.jpg" alt="" title="Neues HighEnd-Smartphone von Samsung im Sommer 2012" width="452" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-3247" /></a>Noch im Sommer 2012 soll das neue Android-Spitzenmodell Samsung Galaxy S3 auf den deutschen Markt kommen. Wer also kurz vor einem Upgrade steht, sollte sich noch ein wenig gedulden. Schon seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte um das neue Spitzenhandy des koreanischen Konzerns im Internet. Doch jetzt gibt es detaillierte Informationen zu dem neuen Spitzen-Smartphone. <span id="more-3243"></span></p>
<p>Auf einer koreanischen Newsseite gab es auf einmal eine vermeintliche Einladung zum offiziellen Vorstellungsevent des Samsung Galaxy S3. Zumindest laut dieser soll das Smartphone bereits am 22. Mai in London vorgestellt werden. Das S3 soll außerdem ein schickes Design haben: schlank, schnell und impulsiv. Die Website berichtet zusätzlich, dass das Samsung Galaxy S3 sowohl in einer LTE-, als auch einer 3G-Variante erhältlich sein soll. Der Verkaufsstart wurde schon einmal verschoben, was aber notwendig war, da sich die neuen Quadcore-CPU und das LTE-Modem in Kooperation zu stark erhitzt hätten. </p>
<p><strong>Über genaue Daten des S3 wird noch spekuliert</strong><br />
Anscheinend soll das S3 über einen 4,8-Zoll-Super-AMOLED-HD-Toucscreen mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Megapixeln verfügen. Für den Antrieb sorgt eine 1,5-GHz-Quadcore-Processor, und die Kamera lichtet Bilder mit 12 Megapixeln ab und wird von einem LED-Flash unterstützt. Ebenfalls ist das S3 mit einer 1,3-Megapixel-Frontkamera, HDMI, NFC und einem 1.750-mAh-Akku ausgestattet. Ebenfalls soll sich Samsung erst sehr kurz vor Produktion für einen Homebutton beim Galaxy S3 entschieden haben. Ursprünglich war geplant, den neuen Spitzen-Android als Full-Touch-Device auf dem Markt zu bringen. Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass das S3 mit der 5-Spalten-Ansicht im Hauptmenü arbeitet. Das ist ja bereits vom Galaxy Note bekannt. Doch vorerst müssen diese Infos mit Vorsicht genossen werden, denn die Quelle ist noch anonym. Offiziell wurden diese Daten noch nicht bestätigt. </p>
<p>Bild: GALAXY_S_III_Product_Image__2__B_gallery _post von <a href="http://www.flickr.com/photos/vernieman/" rel="nofollow" title="vernieman">vernieman</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY 2.0">CC BY 2.0</a> – bearbeitet von gadgetcloud.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/neues-highend-smartphone-von-samsung-im-sommer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus-Tablet verspätet sich</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/nexus-tablet-verspatet-sich/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/nexus-tablet-verspatet-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Tablet-PCs haben die Welt im Sturm erobert. Das iPad ist zwar nach wie vor der Marktführer unter den Tablets, doch nach und nach stellen immer mehr Verbraucher fest, dass sich auch sehr gut mit den Konkurrenz-Produkten arbeiten lässt. So haben mittlerweile fast alle Multi-Media-Unternehmen ihren eigenen Tablet-PC auf dem Markt. Die Fans freuen sich über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Tabletnexus.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3229];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Tabletnexus.jpg" alt="" title="Nexus-Tablet verspätet sich" width="600" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-3234" /></a>Tablet-PCs haben die Welt im Sturm erobert. Das iPad ist zwar nach wie vor der Marktführer unter den Tablets, doch nach und nach stellen immer mehr Verbraucher fest, dass sich auch sehr gut mit den Konkurrenz-Produkten arbeiten lässt. So haben mittlerweile fast alle Multi-Media-Unternehmen ihren eigenen Tablet-PC auf dem Markt.<span id="more-3229"></span> Die Fans freuen sich über die immer größer werdende Auswahlmöglichkeit. Das drückt schließlich auch den Preis.</p>
<p>Im Rahmen dieses Hype um Tablets warteten viele Technik-Fans auf die Veröffentlichung des „Nexus-Tablet“. Neben dem Samsung Galaxy S3 ist dies ein ganz heißer Kandidat auf dem Tablet-Markt. Im Mai sollte das exklusive Gadget auf den Markt kommen, doch nun wird die Einführung leider auf Juli als frühesten Termin verschoben. Doch auch, wenn sich jetzt Enttäuschung breit macht, lohnt sich das Warten. </p>
<p><strong>Google-Tablet wird mit Spannung erwartet</strong><br />
Google will die Zeit intensiv nutzen, um das Nexus-Tablet noch attraktiver zu gestalten. Oberstes Ziel ist es, den Preis von 249 US-Dollar ordentlich zu drücken. <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-PC-Hardware-Googles-Tablet-Mai-7011858.html" title="Das in Kooperation mit Asus entstehende Google-Tablet">Das in Kooperation mit Asus entstehende Google-Tablet</a> mit 7 Zoll Display wird mit einem Nivida Tegra 3 Quad-Core-Processor ausgestattet. Bislang ist allerdings nur eine WLAN-Version geplant. Allerdings soll im Nexus Android 4.0 Ice Cream Sandwich installiert werden. Hauptkonkurrent für das Google-Tablet ist auf jeden Fall das Kindle Fire. Google wird daher die Fragmentierung verhindern, um dem Erfolg von Amazon einen Dämpfer zu verpassen. In die Gegenoffensive zu gehen, wird auch nötig sein. Zwar ist das Kindle Fire bislang nur in den USA erhältlich, kostet aber nur 199 US-Dollar. Allerdings läuft das Kindle Fire mit einem auf Android 2.3 Gingerbread basierenden Betriebssystem. Das ist stark angepasst und muss auf alle Google-Dienste verzichten. Doch Amazon versucht, hier vor allem sein eigenes Angebot an Büchern, Musik und Filmen sowie Apps zu vermarkten. </p>
<p>Bild: tablet_02 von <a href="http://www.flickr.com/photos/denebinside/" rel="nofollow" title="denebinside">denebinside</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY-SA 2.0">CC BY-SA 2.0</a> – bearbeitet von gadgetcloud.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/nexus-tablet-verspatet-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musiker aufgepasst: Der Korg Kaossilator 2 kommt bald in die Läden</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/musiker-aufgepasst-der-korg-kaossilator-2-kommt-bald-in-die-laden/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/musiker-aufgepasst-der-korg-kaossilator-2-kommt-bald-in-die-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Korg Kaossilator 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit: Lange haben Fans auf den Nachfolger des ersten Modelles gewartet. Doch nun soll im Mai endlich der Korg Kaossilator 2 auf den Markt kommen. Der Korg Koasilator 2 ist ein Gadget, das sich an Musiker und DJs richtet. Im Gegensatz zum Vorgänger, kommt das neue Modell im praktischen Smartphone-Format auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3221" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Musiker-aufgepasst-Der-Korg-Kaossilator-2-kommt-bald-in-die-Läden.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3218];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Musiker-aufgepasst-Der-Korg-Kaossilator-2-kommt-bald-in-die-Läden.jpg" alt="Musiker aufgepasst: Der Korg Kaossilator 2 kommt bald in die Läden" title="Musiker aufgepasst: Der Korg Kaossilator 2 kommt bald in die Läden" width="600" height="440" class="size-full wp-image-3221" /></a><p class="wp-caption-text">Musiker aufgepasst: Der Korg Kaossilator 2 kommt bald in die Läden</p></div>Endlich ist es soweit: Lange haben Fans auf den Nachfolger des ersten Modelles gewartet. Doch nun soll im Mai endlich der Korg Kaossilator 2 auf den Markt kommen. Der Korg Koasilator 2 ist ein Gadget, das sich an Musiker und DJs richtet.<span id="more-3218"></span></p>
<p>Im Gegensatz zum Vorgänger, kommt das neue Modell im praktischen Smartphone-Format auf den Markt. Hobbykomponisten und passionierte Musiker dürfen sich freuen. Der Korg Kaossilator 2 bietet die Möglichkeit, unterwegs Musik zu machen. Auch, wenn man nicht unbedingt das Talent eines  Mozarts hat, bringt das coole Gadget des japanischen Herstellers Korg auf jeden Fall viel Spaß. Einfach schnell in die Tasche gesteckt, und dem Komponieren, Musizieren und Kreieren im Freien sind keine Grenzen mehr gesetzt. Musikmachen war nie einfacher.<br />
<strong><br />
Mit großem Speicher und leichter als ein Smartphone</strong></p>
<p>Abgesehen vom praktisch kleinen Format, kommt der neue Korg Kaossilator in einem funky Regenmantel-Gelb auf den Markt. Ebenfalls sind 150 Presets bzw. Programme mit Leads, akustischen Klängen, Drums und Drum Pattern sowie Arpeggiator-Figuren mit an Bord. Das praktische Gadget wiegt gerade mal süße 109 Gramm und lässt sich somit in jeder Hemd- oder Hosentasche verstauen. Die meisten Smartphones wiegen mehr. Die Speicherung erfolgt über eine microSD-Karte (512MB bis 2GB) oder eine microSDHC-Karte (2GB bis 16GB). Die Stromversorgung verläuft via AA Batterien, die eine Laufzeit von etwa 5 Stunden haben. Alternativ kann ein Netzteiladapter verwendet werden. Preislich wird das Gadget um die 200 Euro liegen. Wer genaue Informationen zum Korg Kaossilator 2 haben möchte, wird sich noch ein paar wenige Wochen gedulden müssen. Die genauen weiteren technischen Spezifikationen sind noch nicht bekannt, da der japanische Hersteller nicht grade viel Auskunft im Netz gibt. </p>
<p>Bild: Kaossilator &#8211; Waiting for fingers! von <a href="http://www.flickr.com/photos/primalscene/" rel="nofollow" title="techwithtodd">techwithtodd</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY 2.0">CC BY 2.0</a> – bearbeitet von gadgetcloud.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/musiker-aufgepasst-der-korg-kaossilator-2-kommt-bald-in-die-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Trends der Cebit 2012</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/die-trends-der-cebit-2012/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/die-trends-der-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apitek]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Novero]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Die Cebit ist nicht nur etwas für Hightech-Experten. Neben neuen Produkten für Spezialisten und Profis werden auf der Cebit auch alljährlich technische Spielereien vorgestellt, die nicht nur praktisch sind, sondern auch von jedem genutzt werden können. Eine interessante Neuheit am Technikhimmel soll ab April für rund 550 Euro auf den deutschen Markt kommen. Die Firma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Die-Trends-der-Cebit-2012.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3208];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Die-Trends-der-Cebit-2012.jpg" alt="" title="Die Trends der Cebit 2012" width="620" height="458" class="aligncenter size-full wp-image-3211" /></a>Die Cebit ist nicht nur etwas für Hightech-Experten. Neben neuen Produkten für Spezialisten und Profis werden auf der Cebit auch alljährlich technische Spielereien vorgestellt, die nicht nur praktisch sind, sondern auch von jedem genutzt werden können. Eine interessante Neuheit am Technikhimmel soll ab April für rund 550 Euro auf den deutschen Markt kommen.<span id="more-3208"></span></p>
<p>Die Firma Novero präsentierte in Hannover einen Hybriden aus Notebook und Tablet. Der Rechner wird mit dem Atom-Dual-Core-Prozessor von Intel betrieben und sowohl Windows 7, als auch Android sind installiert.  Ein einfaches Drehen des Displays reicht aus, um zwischen den beiden Betriebssystemen umzuschalten. So läuft die Bedienung entweder über die Tastatur oder über den zehn Zoll großen Touchscreen. Das Einstiegsmodell Solana hat eine 64 Gigabyte große SSD-Festplatte, und ebenfalls gibt es Versionen mit UMTS/HSPA-Modul.</p>
<p><strong>Hersteller begeistern mit Innovationen</strong></p>
<p>Im Sommer soll eine weitere Neuheit die Deutschen erfreuen. Das PocketCinema Z50 von Apitek ist Camcorder, Kamera und Projektor in einem Gerät. Mit diesem kleinen Gadget lassen sich Fünf-Megapixel-Fotos sowie Full-HD-Videos aufnehmen. Mit dem integrierten Projektor lassen sich die Bilder an der Wand bis zu einer Diagonalen von 1,50 Meter und einer Helligkeit von 40 Lumen anschauen. Das Display für Aufnahmen ist 2,4 Zoll groß, und der Lithium-Polymer-Akku hält für 100 Minuten während Videoaufnahmen und sorgt für eine Bildprojektion von bis zu zwei Stunden. Das kleine Wundergerät wird für 249 Euro in den Handel kommen. Auch Vodafone war auf der <a href="http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/daten-und-fakten/die-cebit-2012/zum-abschluss-der-cebit-2012/die-wichtigsten-trends-der-cebit-2012" title="Cebit">Cebit</a> vertreten und stellte zwei neue LTE-Router für schnelleren Datenfunk vor. Der B2000 funktioniert in allen deutschen LTE-Frequenzen und kann bei Bedarf auf UMTS umschalten. Der R210 wiegt lediglich 100 Gramm und eignet sich aufgrund seines integrierten Akkus mit einer Kapazität von 3000 mAh wunderbar für unterwegs. Den B2000 gibt es bereits seit Mitte März im Handel, der R210 wird erst ab Anfang Mai erhältlich sein. </p>
<p>Bild: CeBIT 2012 von <a href="http://www.flickr.com/photos/oponsold/" rel="nofollow" title="oponsold">oponsold</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY 2.0">CC BY 2.0</a> – bearbeitet von gadgetcloud.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/die-trends-der-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech in Fernost</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/hightech-in-fernost/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/hightech-in-fernost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elecom]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[TK-PBLO42BK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um neue Technik und aktuelle Gadgets geht, schaut Europa nicht unbedingt immer gen Westen, um zu schauen, was die USA so auf den Markt bringen. Wenn es um technische Spielereien geht, lohnt sich auch immer wieder ein Blick Richtung Osten. Asien entwickelt wie am Fließband technische Highlights, und Europa kann nur staunen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Hightech-in-Fernost.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3200];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Hightech-in-Fernost.jpg" alt="" title="Hightech in Fernost" width="620" height="492" class="aligncenter size-full wp-image-3203" /></a>Wenn es um neue Technik und aktuelle Gadgets geht, schaut Europa nicht unbedingt immer gen Westen, um zu schauen, was die USA so auf den Markt bringen. Wenn es um technische Spielereien geht, lohnt sich auch immer wieder ein Blick Richtung Osten.<span id="more-3200"></span> </p>
<p>Asien entwickelt wie am Fließband technische Highlights, und Europa kann nur staunen. Der neuste Clou kommt aus Japan: der Tastatur-Projektor TK-PBLO42BK von Elecom. Das wird besonders im Zeitalter der Tablets interessant. Zwar bieten und die Apps allerlei Optionen, um den Alltag zu erleichtern, doch für effiziente Textverarbeitung eignen sie sich aufgrund der fehlenden Tastatur nicht wirklich. Auf Dauer kann ein Touchscreen nämlich doch ganz schön nerven. Natürlich sind diverse Bluetooth-Tastaturen erhältlich, doch wer möchte die schon immer zusätzlich in der Handtasche herumschleppen?</p>
<p><strong>Die Tastatur wird projiziert</strong></p>
<p>Der neueste Tastatur-Projektor projiziert eine ganz normale Tastatur auf den Tisch. Zwar gibt es bereits solche Projektoren, doch dieser beleuchtet lediglich die Oberfläche. So macht es nichts, wenn ein Finger über den Tasten liegt. Das Gerät an sich wiegt nur 77 Gramm und misst gerade mal 38 x 29 x 75 mm und ist somit extrem platzsparend. Der Projektor wird per Bluetooth oder USB verbunden und eignet sich somit auch für iOS oder Android. Allerdings beträgt die Akkulaufzeit nur knapp zwei Stunden, und die Haptik mag anfänglich ein wenig irreführend sein. Noch ist unklar, ob Elecom neben der üblichen QWERTY-Tastatur auch noch andere Layouts integriert hat. Ab April gibt es dieses Gadget für 350 Dollar zu kaufen, und damit sind sie leider sehr teuer. Unklar ist auch noch, ob und wann der Projektor in den USA und Europa auf den Markt kommt. </p>
<p>Bild: Alt Y-X-C von <a href="http://www.flickr.com/photos/chriseff/" rel="nofollow" title="chriseff">chriseff</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY-ND 2.0">CC BY-ND 2.0</a> – bearbeitet von gadgetcloud.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/hightech-in-fernost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam im Osternest</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/webcam-im-osternest/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/webcam-im-osternest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Wochen, dann kommen die Osterfeiertage. Abgesehen von der zusätzlichen freien Zeit, macht Ostern erst so richtig mit vielen, bunten Ostereiern Spaß. In den meisten Nestern findet sich neben viel Schokolade und bunt bemalten Eiern auch das ein oder andere kleine Präsent. Wer noch überlegt, welches Geschenk das passende ist, sollte sich mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Webcam-im-Osternest.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3187];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2012/04/Webcam-im-Osternest.jpg" alt="" title="Webcam im Osternest" width="620" height="460" class="aligncenter size-full wp-image-3190" /></a>Nur noch wenige Wochen, dann kommen die Osterfeiertage. Abgesehen von der zusätzlichen freien Zeit, macht Ostern erst so richtig mit vielen, bunten Ostereiern Spaß. In den meisten Nestern findet sich neben viel Schokolade und bunt bemalten Eiern auch das ein oder andere kleine Präsent.<span id="more-3187"></span></p>
<p>Wer noch überlegt, welches Geschenk das passende ist, sollte sich mal die neuen Webcams von Hercules anschauen. Das neue Gadget passt nicht nur formmäßig perfekt in jedes Osternest, sondern lässt sich auch farblich leicht integrieren. Die Webcam Hercules HD Twist gibt es nämlich in vielen bunten Farben. Zwar ist das Gerät an sich keine Neuheit auf dem Markt, doch Gadgets sollen ja bekanntlich vor allem die Nutzer ansprechen und in ihrer Art einzigartig sein. Diese Anforderungen erfüllt die neue Webcam von Hercules ohne Probleme. Aufgrund der bunten Farboptionen ist sie nicht nur ein ultimativer Blickfang, sondern sieht auch in unbenutztem Zustand interessant aus. Besonders praktisch ist ihr biegsamer Ständer, mit dem sie an diversen Geräten befestigt werden kann. Der Ständer ist aus Silikon, der sich ebenfalls der Form des Bildschirms anpasst. Auch technisch überzeugt das Gadget. Mit 1280 x 720 Megapixel entspricht die Videoperformance einer normalen HD-Auflösung (oder „Half HD“). Laut Hersteller werden Fotoaufnahmen in 5 Megapixel aufgelöst.<br />
<strong><br />
Gadget erscheint pünktlich zum Osterfest</strong></p>
<p>Allerdings ist die reale Auflösung etwas niedriger, da die mitgelieferte Software die Bilder erst auf diesen Wert polieren muss. Die Software übernimmt übrigens auch den Digitalzoom der Kamera. Die Webcam Hercules HD Twist ist mit den bekannten Messaging Programmen wie Skype, Google Tal, und MSN kompatibel. Das Gadget hat ebenfalls ein integriertes Mikrofon und festen Fokus ab 30 Zentimetern. Erhältlich ist das Gerät ab Anfang April in Deutschland für knappe 30 Euro.</p>
<p>Bild: Osternest von <a href="http://www.flickr.com/photos/josef_tuerk/" rel="nofollow" title="Josef Türk Reit im Winkl Chiemgau">Josef Türk Reit im Winkl Chiemgau</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY-SA 2.0">CC BY-SA 2.0</a> – bearbeitet von gadgetcloud.de</p>
]]></content:encoded>
