<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GadgetCloud</title>
	<atom:link href="http://www.gadgetcloud.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgetcloud.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kopfhörer aus Ebenholz sorgen für stylishen Sound</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/kopfhorer-aus-ebenholz-sorgen-fur-stylishen-sound/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/kopfhorer-aus-ebenholz-sorgen-fur-stylishen-sound/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Meze]]></category>
		<category><![CDATA[Meze Kopfhörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Der Kopfhörerhersteller Meze ist bekannt für ausgefallene Kopfhörer. Sie kommen nicht wie gewöhnlich im typischen weiß von Apple oder sind aus Kunststoff oder Metall gefertigt, sondern bestehen aus Ebenholz. Der Industriedesigner Antonio Meze ist für die Entwicklung und für das Design selbst verantwortlich. Neben ihrem auffallenden Äußeren, wollen die Kopfhörer von Meze auch vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/05/Kopfhörer-aus-Ebenholz-sorgen-für-stylishen-Sound.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3812];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/05/Kopfhörer-aus-Ebenholz-sorgen-für-stylishen-Sound.jpg" alt="" title="Kopfhörer aus Ebenholz sorgen für stylishen Sound" width="600" height="387" class="aligncenter size-full wp-image-3815" /></a>Der Kopfhörerhersteller Meze ist bekannt für ausgefallene Kopfhörer. Sie kommen nicht wie gewöhnlich im typischen weiß von Apple oder sind aus Kunststoff oder Metall gefertigt, sondern bestehen aus Ebenholz. Der Industriedesigner Antonio Meze ist für die Entwicklung und für das Design selbst verantwortlich.</p>
<p>Neben ihrem auffallenden Äußeren, wollen die Kopfhörer von Meze auch vor allem durch ihre Klangqualitäten überzeugen. Nach eigener Aussage bestechen die Kopfhörer durch ihren natürlichen Klang. So seien die neuen Lauscher in Zusammenarbeit von Musikern, Toningenieuren und Produktdesignern entwickelt worden. Das unterscheidet sie erst einmal nicht von den Produkten der Konkurrenz, jedoch ist ihr Design auf jeden Fall einzigartig.</p>
<p><strong>Ebenholz sogt für edle Optik</strong></p>
<p>Aktuell kommen die Kopfhörer mit vier Modellen auf den Markt. Der Meze 11 Classics ist als In-Ear-Kopfhörer erhältlich und ist mit einem 8mm Neodymium-Treiber ausgestattet, die über einen Frequenzgang von 16 Hz bis 24 KHz verfügen. Die Meze 11 Classics lassen sich auch für das iPhone oder den Blackberry als Freisprecheinrichtung verwenden. Preislich liegen Sie bei 65 Euro und sind somit die günstigsten Kopfhörer dieser Reihe. Mit den Meze 66 Classics kommen Lautsprecher die ersten sogenannten Über-Ohr-Kopfhörer von Meze. Der Kunststoffbügel lässt sich hierbei äußerst praktisch abnehmen und zusammenfalten. Die Hörermuscheln wurden aus Ebenholz gefertigt. Darin sind 50mm-Lautsprecher mit einem Frequenzgang von 16 Hz bis 24 KHz, sowie einer Impedanz von 30 Ohm untergebracht. Hier liegt der Preis bei 155 Euro.</p>
<p>Weiter geht es mit den Meze 73 Classics. Diese sind ebenfalls mit 50mm-Lautsprechern ausgestattet, allerdings ist der Frequenzgang im Vergleich zum vorherigen Modell mit 18 Hz bis 22 KHz etwas kleiner. Die Impedanz beträgt 40 Ohm. Allerdings ist der Kopfbügel mit einer Polsterung versehen. Diese Ausführung ist für 185 Euro zu haben. Das teuerste Modell der Reihe ist der Meze 88 Classics. Der Kopfhörer steht für 239 Euro in den Läden. Er verfügt über den umfangreichsten Frequenzgang aller vier Modelle (12 Hz bis 30 KHz) und lässt sich auch mit dem passenden Stecker bequem an die HiFi-Anlage anschließen.</p>
<p>Bild: <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/vokabre/6911253829/" title="S.G.Brown Type F 1920s headphones (Наушники 1920х S.G.Brown Type F)">S.G.Brown Type F 1920s headphones (Наушники 1920х S.G.Brown Type F)</a> von Vokabre. Bild liegt unter <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en" title="CC BY-SA 2.0-Lizenz">CC BY-SA 2.0-Lizenz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/kopfhorer-aus-ebenholz-sorgen-fur-stylishen-sound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vo-96 sorgt für neue Klänge bei der Gitarre</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/vo-96-sorgt-fur-neue-klange-bei-der-gitarre/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/vo-96-sorgt-fur-neue-klange-bei-der-gitarre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Gitarre]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Vo]]></category>
		<category><![CDATA[Vo-96]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Acoustic Synthesizer Vo-96 des Soundexperte Paul Vo werden die Grenzen der Gitarre erweitert. Der sogenannte akustische Synthesizer manipuliert die Schwingungen der Saiten und schafft es, ihnen völlig neue, bisher unbekannte Klänge zu entlocken. So klingt die Akustikgitarre in Kombination mit dem Vo-96 wie eine Violine oder jedes andere beliebige Instrument. Dabei werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/05/Acoustic-Synthesizer-Vo-96.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3791];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/05/Acoustic-Synthesizer-Vo-96.jpg" alt="" title="Acoustic Synthesizer Vo-96" width="600" height="387" class="aligncenter size-full wp-image-3803" /></a>Mit dem neuen Acoustic Synthesizer Vo-96 des Soundexperte Paul Vo werden die Grenzen der Gitarre erweitert. Der sogenannte akustische Synthesizer manipuliert die Schwingungen der Saiten und schafft es, ihnen völlig neue, bisher unbekannte Klänge zu entlocken. So klingt die Akustikgitarre in Kombination mit dem Vo-96 wie eine Violine oder jedes andere beliebige Instrument. Dabei werden die Schwingungen der Gitarrensaite fast in Echtzeit umgeformt und der neue Klang erzeugt.<span id="more-3791"></span></p>
<p>Die Akustikgitarre gehört wohl zu den geläufigsten und bekanntesten Instrumenten weltweit. Ob als Klassiker am Lagerfeuer oder auf den großen Bühnen der Welt: kaum ein Musiker oder eine Band die ohne sie auskommt. Mit dem Acoustic Synthesizer Vo-96 wird jetzt das Soundspektrum radikal erweitert. Die Schwingungen der Saiten werden sozusagen in Echtzeit in den gewünschten Sound umgeformt. Der Vo-96 analysiert die gespielten Töne und schickt sie nach einer Rechenzeit von gerade mal einer Mikrosekunde an die Saiten zurück, um so die neuen Sounds erklingen zu lassen.<br />
<strong><br />
Entwickler Paul Vo entwickelt mit Vo-96 ersten akustischen Synthesizer</strong><br />
So innovativ die Erfindung auch klingt ist, ganz neu sie allerdings auch nicht. Entwickler Paul Vo hat schon jahrelang für den Synthesizer-Hersteller Moog die Klänge der Gitarre erforscht. 2008 kam die Moog Guitar in den Handel, welche nach einem sehr ähnlichen Prinzip wie der neue Vo-96 funktioniert. Der neue Akustische Synthesizer verfügt allerdings über weit mehr Möglichkeiten als sein Vorgänger.<br />
Paul Vo hat für seine Erfindung auch gleich seine eigene Firma Vo Inventions gegründet. Das Startkapital kam über die Crowdsourcing-Plattform Kickstarter. Laut Vo wird die erste Lieferung seines Synthesizer demnächst in die Produktion gehen. Der Vo-96 wird mit einem Preis von rund 1000 Euro in die Läden kommen. Ob das Gerät allerdings die Grenzen der elektronischen Musik erweitern wird, muss sich erst noch zeigen. Wir dürfen gespannt sein.</p>
<p>Bild: <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/archipel2005/384071130/" title="Jam à la Locandiera - Paris 11ème (6 février 2007)">Jam à la Locandiera &#8211; Paris 11ème (6 février 2007)</a> von Christophe ALARY. Bild liegt unter <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.en" title="CC BY-ND 2.0-Lizenz">CC BY-ND 2.0-Lizenz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/vo-96-sorgt-fur-neue-klange-bei-der-gitarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rückkehr der Furbys</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/die-ruckkehr-der-furbys/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/die-ruckkehr-der-furbys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreatives]]></category>
		<category><![CDATA[Furbys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 1998 eroberten die Furbys zusammen mit den Tamagotchis die Herzen der Kinder und Teenies. Wer in sein wollte, musste eines von beiden besitzen. Doch genauso schnell wie sie kamen, verschwanden die flauschigen Mini-Roboter auch wieder. Bereits 2005 versuchte Hasbro eine neue Version der Furbys mit verbesserter Mimik auf den Markt zu bringen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/04/Die-Rückkehr-der-Furbys.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3780];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/04/Die-Rückkehr-der-Furbys.jpg" alt="" title="Die Rückkehr der Furbys" width="600" height="386" class="aligncenter size-full wp-image-3783" /></a>Im Jahr 1998 eroberten die Furbys zusammen mit den Tamagotchis die Herzen der Kinder und Teenies. Wer in sein wollte, musste eines von beiden besitzen. Doch genauso schnell wie sie kamen, verschwanden die flauschigen Mini-Roboter auch wieder. Bereits 2005 versuchte Hasbro eine neue Version der Furbys mit verbesserter Mimik auf den Markt zu bringen. Der Spielzeugproduzent scheiterte damals jedoch und versucht es jetzt erneut. <span id="more-3780"></span></p>
<p>Und die neuen Furbys sind wahrlich erstaunlich. Sie reagieren nicht nur auf ihre Umwelt, sondern entwickeln sogar eine eigene Persönlichkeit. Das ist fast schon gruselig. Die Persönlichkeit entwickelt sich entsprechend der Art, wie mit ihm gespielt wird. Also immer schön lieb zum Furby sein, sonst wird er noch zum Gremlin. Der neue Furby ist ebenfalls ziemlich anhänglich. Er reagiert auf die Stimme seines Besitzers, Musik und andere Furbys. Damit die kleinen blauen Roboter ihren Emotionen auch Ausdruck verleihen können, wurden ihnen die Knopfaugen entfernt und stattdessen digitale Anzeigen eingebaut. </p>
<p><strong>Furbys sprechen mit Furbisch ihre eigene Sprache</strong><br />
Sprechen werden die Furbys einen Mix aus Furbisch und der jeweiligen Landessprache. Daran hat sich also nichts geändert. Wer jedoch keine Lust auf Vokabeln lernen hat, um zu wissen was Furby möchte, kann per entsprechender iOS-App das Furbisch in die jeweilige Landessprache übersetzen. Je mehr mit Furby gesprochen wird, umso besser wird er auch sprechen können. Den neuen Furby wird es zum Verkaufsstart in den USA in zehn Farben geben. Preislich werden die kleinen Monster um die 54 US-Dollar liegen. Wann die neuen Furbys nach Deutschland kommen, steht noch nicht fest. </p>
<p>Bild: <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/66376272@N07/6137468129/" title="Furby">Furby</a> von blamethecrane. Bild liegt unter <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.de" title="CC BY-ND 2.0-Lizenz">CC BY-ND 2.0-Lizenz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/die-ruckkehr-der-furbys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple und Apps</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/apple-und-apps/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/apple-und-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Apple selbst, als auch die AppWorld überraschen ständig mit neuen Entwicklungen und Ideen. Denn neben neuen Geräten, gibt es ebenso oft neue Extras und Zusätze zu kaufen. So plant das Unternehmen Logitech eine neue iPad-Hülle mit Solarzellen und Tastatur. Wer sich eine solche besorgt, braucht vorerst keine Angst zu haben, dass der Akku in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/04/Apple-und-Apps.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3772];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/04/Apple-und-Apps.jpg" alt="" title="Apple und Apps" width="375" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-3776" /></a>Sowohl Apple selbst, als auch die AppWorld überraschen ständig mit neuen Entwicklungen und Ideen. Denn neben neuen Geräten, gibt es ebenso oft neue Extras und Zusätze zu kaufen. So plant das Unternehmen Logitech eine neue iPad-Hülle mit Solarzellen und Tastatur. Wer sich eine solche besorgt, braucht vorerst keine Angst zu haben, dass der Akku in entscheidenden Momenten schlapp macht. Denn die Hülle funktioniert mit integrierten Solarzellen.<span id="more-3772"></span></p>
<p>Ob Kunstlicht oder Sonnenlicht, ist dabei praktischerweise egal. Ist der Akku allerdings einmal vollständig aufgeladen, soll die Energie angeblich für zwei Jahre reichen – selbst in der Dunkelheit. Dazu hat die Hülle eine integrierte Bluetooth-Tastatur, die selbstverständlich ebenfalls über die Solarzellen aufgeladen wird. Das Unternehmen Apple arbeitet derweil weiterhin an einem haptischen Display. Bereits seit längerem arbeitet der Konzern an einer Verbesserung der hauseigenen Touchscreen-Technologie. Geplant ist ein haptisches Display, das nicht nur Berührungen erkennt, sondern auch Feedback gibt – beispielsweise durch Vibration. Damit das funktioniert, werden im Display kleine Buttons integriert, die für die gewünschte Rückmeldung sorgen. </p>
<p><strong>Navigationsdienstleister TomTom bietet auch neue innovative Apps an</strong><br />
Doch auch das Unternehmen TomTom schläft nicht. Die neue App zeigt Nutzern jegliche Radarfallen in Deutschland an. Festinstallierte sowie mobile Radarkameras werden ständig aktualisiert und dem Fahrer angezeigt. Ebenfalls informiert die App den Nutzer über seine aktuelle Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsübertretungen sowie die Distanz zur nächsten Radarfalle. Selbstverständlich ist diese App für Apple-Produkte verfügbar. Zu guter Letzt hat sich eine neue App zum Ziel gemacht, das Fernsehen sozialer zu gestalten. Die sogenannte „Second Screen App“ vom Anbieter TunedIn ermöglicht den Austausch mit anderen Nutzern. Das heißt, die App ermöglicht sich während des Fernsehens mit anderen Zuschauern auszutauschen. So wird Fernsehen dann vom Erlebnis für die ganze Familie zum Erlebnis der ganzen Nation. </p>
<p>Bild: <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/philaaronson/7377370814/" title="Stream of Apps">Stream of Apps</a> von Phil Aaronson. Bild steht unter <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" title="CC BY 2.0-Lizenz">CC BY 2.0-Lizenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/apple-und-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täglich neu: die Reichsten und Schönsten</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/taglich-neu-die-reichsten-und-schonsten/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/taglich-neu-die-reichsten-und-schonsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatives]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg Billionaire Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur mit Neujahr, sondern auch mit dem Frühling fassen viele Menschen neue Vorsätze. Besonders die Sonnenstrahlen scheinen die Motivation zu steigern, und im Job wird richtig durchgestartet. Ein neues Gadget könnte hier jetzt helfen, die Motivation konstant zu halten. Der „Bloomberg Billionaire Index“ listet die reichsten Erdenbewohner auf, doch im Gegensatz zur „Forbes“-Liste wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/04/Täglich-neu-die-Reichsten-und-Schönsten.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3765];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/04/Täglich-neu-die-Reichsten-und-Schönsten.jpg" alt="" title="Täglich neu die Reichsten und Schönsten" width="600" height="440" class="aligncenter size-full wp-image-3768" /></a>Nicht nur mit Neujahr, sondern auch mit dem Frühling fassen viele Menschen neue Vorsätze. Besonders die Sonnenstrahlen scheinen die Motivation zu steigern, und im Job wird richtig durchgestartet. Ein neues Gadget könnte hier jetzt helfen, die Motivation konstant zu halten. Der „Bloomberg Billionaire Index“ listet die reichsten Erdenbewohner auf, doch im Gegensatz zur „Forbes“-Liste wird der Index täglich aktualisiert.<span id="more-3765"></span></p>
<p>Wer heute noch auf Platz eins ist, mag vielleicht morgen nur noch an fünfter Stelle stehen. Das Leben kann hart sein. Dieses Feature des neuen Gadgets ermöglicht auch die Aufnahme neuer Individuen in die Top20-Liste der Ultrareichen dieser Welt. Ebenfalls wird das Vermögen der aufgelisteten Personen täglich angepasst. Berechnet wird es anhand von der Wirtschaftsentwicklung sowie Aktienkursen. Wahrscheinlich gibt es keine größere Motivation für Überstunden im Sommer, als sich die Kontostände mancher Individuen anzuschauen. </p>
<p><strong>Bloomberg Billionaire Index könnte die Forbes Liste bald ablösen</strong><br />
Der „Bloomberg Billionaire Index“ existiert erst seit kurzem, doch teilte direkt mit, dass Carlos Slim Helu, der Midas von Mexiko, an einem Tag 888 Millionen Dollar verloren haben soll. Dass er jetzt arm ist, ist zu bezweifeln. Während das neue Gadget die Normalsterblichen dieser Welt unterhält, zur Schadenfreude anregt oder aber auch motiviert, steckt dahinter natürlich ein Konkurrenzkampf der Medien. </p>
<p>Die „Forbes“-Liste könnte bald schon einpacken, denn der „Bloomberg“-Index erfreut sich großer Beliebtheit und ist wesentlich interessanter gestaltet.  Doch auch die Superreichen müssen sich in Zeug legen. Wem es wichtig ist, beständig auf Platz eins zu bleiben, sollte sich anstrengen, seinen Platz zu verteidigen, denn die Weltgemeinschaft schaut zu. Ein wenig erinnert das Ganze schon an „Big Brother is watching you“, und wirklich relevant schient der Index auch nicht zu sein. Unterhaltsam ist er aber allemal. </p>
<p>Bild: <a rel="nofollow"  href="http://www.flickr.com/photos/e_calamar/2964133803/" title="Champagne Mumm">Champagne Mumm</a> von e_calamar. Bild steht unter <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" title="CC BY 2.0-Lizenz">CC BY 2.0-Lizenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/taglich-neu-die-reichsten-und-schonsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Blu-ray-Recorder</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/neuer-blu-ray-recorder/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/neuer-blu-ray-recorder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray Recorder]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic hat seinen Blu-ray Recorder weiter verbessert und bringt im Juni eine neue Version auf den Markt. Das Resultat ist mehr Bedienkomfort, mehr Performance und mehr Unabhängigkeit – alles, was für die Aufnahme, Wiedergabe und den Empfang noch benötigt wird, sind eine Fernbedienung und das eigentliche Gerät. Denn die Modelle DMR-BST820 und DMR-BST720/7211 vereinen Set [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/04/Neuer-Blu-ray-Recorder.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3756];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/04/Neuer-Blu-ray-Recorder.jpg" alt="" title="Neuer Blu-ray-Recorder" width="600" height="387" class="aligncenter size-full wp-image-3760" /></a><br />
Panasonic hat seinen Blu-ray Recorder weiter verbessert und bringt im Juni eine neue Version auf den Markt. Das Resultat ist mehr Bedienkomfort, mehr Performance und mehr Unabhängigkeit – alles, was für die Aufnahme, Wiedergabe und den Empfang noch benötigt wird, sind eine Fernbedienung und das eigentliche Gerät. Denn die Modelle DMR-BST820 und DMR-BST720/7211 vereinen Set Top Box, Festplattenrecorder sowie 3D Blu-ray DiscPlayer und den entsprechenden Recorder. <span id="more-3756"></span></p>
<p>Dank des TWIN HD DVB-S Tuner sowie zweier C1 Plus Einschübe ist ein beinahe grenzenloser Empfang möglich. Das Ganze ist natürlich auch unabhängig von Sendezeiten zu nutzen. Dafür gibt es die 1TB bzw. 500 GB Festplatte oder wahlwiese eine Blu-ray Disc bzw. den Blu-ray Recorder. Ebenfalls kann man fernsehen jetzt nicht nur, wann man möchte, sondern auch, wo man möchte, genießen. </p>
<p><strong>DIGA Player auch als App für das iPhone oder Android-Smartphones erhältlich</strong><br />
Wer Smartphone oder Tablet-PC hat, kann via der „DIGA Player“ App für Android und iOS Geräte 2 das aktuelle TV-Programm als Live-Stream miterleben. Ebenfalls lassen sich so auch Aufnahmen von der Festplatte abspielen. Hinzu kommt ein vielseitiges Angebot von Onlinediensten über VIERA Connect und HbbTV. Dies alles kann bequem über die Fernbedienung, die mit neuen Funktionen ausgestattet wurde, organisiert werden. </p>
<p>Die zwei C1 Plus-Schnittstellen für HD+ oder Sky sowie der Twin HD DVB-S Tuner ermöglichen außergewöhnliche Empfangs- und Aufnahmemöglichkeiten. Während eine ganze Bandbreite an digitalen Programmen in Standard-Definition empfangen werden kann, sorgt der DMR-BST820/721/720 auch für ein Programmangebot in HD-Qualität. Darüber hinaus wird dem Krieg um die Fernbedienung ein Ende gesetzt. Mit dem Doppeltuner lassen sich zwei Programme gleichzeitig aufzeichnen, während gemütlich ein Film von der Festplatte oder BluRay-Disc geschaut werden kann. </p>
<p>Bild: <a rel="nofollow"  href="http://www.flickr.com/photos/krynsky/4267727777/" title="Panasonic 3D Blu-Ray Avatar">Panasonic 3D Blu-Ray Avatar</a> von krynsky. Bild steht unter <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" title="CC BY 2.0-Lizenz">CC BY 2.0-Lizenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/neuer-blu-ray-recorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein, aber fein! – IFA Highlights</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/klein-aber-fein-%e2%80%93-ifa-highlights/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/klein-aber-fein-%e2%80%93-ifa-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetcloud.de/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Neue Laptops, Smartphones und Tablets gehören zur Standardausstellung der IFA. Doch mindestens genauso interessant, wenn nicht noch aufregender sind die neuen Gadgets, die das Leben leichter machen sollen. Viele, die sich über unnötige Farmville-Updates von Bekannten auf ihrer Facebook-Startseite ärgern, werden erfreut sein zu hören, dass Farmville nun vom Internet in den heimischen Garten verlegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/02/Klein-aber-fein-–-IFA-Highlights.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3745];player=img;"><img src="http://www.gadgetcloud.de/wp-content/uploads/2013/02/Klein-aber-fein-–-IFA-Highlights.jpg" alt="" title="Klein, aber fein! – IFA Highlights" width="600" height="440" class="aligncenter size-full wp-image-3749" /></a>Neue Laptops, Smartphones und Tablets gehören zur Standardausstellung der IFA. Doch mindestens genauso interessant, wenn nicht noch aufregender sind die neuen Gadgets, die das Leben leichter machen sollen. Viele, die sich über unnötige Farmville-Updates von Bekannten auf ihrer Facebook-Startseite ärgern, werden erfreut sein zu hören, dass Farmville nun vom Internet in den heimischen Garten verlegt werden kann. Die schweizer Firma Koubachi hat einen Funk-Pflanzen-Sensor entwickelt, mit dem der echte Garten überwacht werden kann.<span id="more-3745"></span></p>
<p>Das kleine Gadget wird einfach in die Blumenerde gesteckt und funkt per Apple-App kontinuierlich, wie es den Pflanzen geht. Es schickt sogar kleine Bildchen vom Garten mit. So wird nie wieder eine Tomatenernte im Gemüsebeet verpasst. Für 89 Euro können Zimmerpflanzen überwacht werden. Die wetterfeste Version für draußen gibt es für 119 Euro. Für Musikjunkies lohnt sich wahrscheinlich eine Investition von 279 Euro. Wer die Soundbox Rukus Solar von Soulra erwirbt, braucht nie wieder Angst zu haben, dass einem beim Grillen im Park der Saft für die Musikboxen ausgeht. </p>
<p><strong>Viele Innovationen auf der IFA 2013</strong><br />
Vier Stunden Sonne reichen dem Handlautsprecher aus, um ordentlich Beats vom USB-Stick zu bekommen. Und wo gerade von Technik die Rede ist, sollte der Mini-Beamer von Apitek vorgestellt werden. Mit dem kleinen Gadget für knapp 200 Euro lassen sich Android-Smartphones und iPhones in ein Mini-Kino verwandeln. Falls sich andere Leute durch den Sound gestört fühlen, können einfach die „Style-Kopfhörer“ von Blaupunkt angeschlossen werden. Sie bieten einen Anschluss für weitere Hörer, so dass sich die Filme (oder Musik) auch zu zweit genießen lassen. </p>
<p>Bild: <a rel="nofollow"  href="http://www.flickr.com/photos/wuerml/2822464960/" title="gymo @ IFA Berlin 2008">gymo @ IFA Berlin 2008</a> von wuerml. Bild steht unter <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" title="CC BY-SA 2.0-Lizenz">CC BY-SA 2.0-Lizenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetcloud.de/klein-aber-fein-%e2%80%93-ifa-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitbit: Aktivitätstracker mit Bluetooth 4.0</title>
		<link>http://www.gadgetcloud.de/fitbit-aktivitatstracker-mit-bluetooth-4-0/</link>
		<comments>http://www.gadgetcloud.de/fitbit-aktivitatstracker-mit-bluetooth-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
